قیمت لحظه ای ارز ها

ارز ها قیمت تغییرات
دلار 710,950 تومان 0 (0.00%)
یورو 749,900 تومان 0 (0.00%)
درهم امارات 195,740 تومان 0 (0.00%)
پوند 903,500 تومان 0 (0.00%)
لیر ترکیه 20,500 تومان 0 (0.00%)
دلار کانادا 507,200 تومان 0 (0.00%)
دلار استرالیا 462,000 تومان 0 (0.00%)
🔴 طلا
🌕24 عیار 61,622,000 تومان 0 (0.00%)
🌕18 عیار 46,217,000 تومان 0 (0.00%)
🌕دسته دوم 45,600,810 تومان 0 (0.00%)
🌕مثقال 200,170,000 تومان 0 (0.00%)
🌕آب شده 197,028,000 تومان 0 (0.00%)
💰انس طلا 2,649.69 تومان 0 (0.00%)
✨انس نقره 31.01 تومان 🔻-0.039999999999999 (-0.13%)
🌫انس پلاتین 955.90 تومان 🔻-0.80000000000007 (-0.08%)
نس پالادیوم 980.28 تومان 🔺1.25 (0.13%)
🔴 سکه
🌕گرمی 80,000,000 تومان 0 (0.00%)
🌕ربع سکه 168,500,000 تومان 0 (0.00%)
🌕نیم سکه 271,500,000 تومان 0 (0.00%)
🌕بهار آزادی 496,100,000 تومان 0 (0.00%)
🌕امامی 515,700,000 تومان 0 (0.00%)
AradExchange We would like to show you notifications for the latest news and updates.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها