قیمت لحظه ای ارز ها

ارز ها قیمت تغییرات
دلار 839,050 تومان 0 (0.00%)
یورو 877,400 تومان 0 (0.00%)
درهم امارات 230,490 تومان 0 (0.00%)
پوند 1,038,600 تومان 0 (0.00%)
لیر ترکیه 23,600 تومان 0 (0.00%)
دلار کانادا 586,400 تومان 0 (0.00%)
دلار استرالیا 528,500 تومان 0 (0.00%)
🔴 طلا
🌕24 عیار 73,550,000 تومان 0 (0.00%)
🌕18 عیار 55,163,000 تومان 0 (0.00%)
🌕دسته دوم 54,427,580 تومان 0 (0.00%)
🌕مثقال 239,020,000 تومان 0 (0.00%)
🌕آب شده 241,266,000 تومان 0 (0.00%)
💰انس طلا 2,781.39 تومان 0 (0.00%)
✨انس نقره 30.95 تومان 🔺0.059999999999999 (0.19%)
🌫انس پلاتین 979.90 تومان 🔺6.65 (0.68%)
نس پالادیوم 1,028.25 تومان 0 (0.00%)
🔴 سکه
🌕گرمی 93,000,000 تومان 0 (0.00%)
🌕ربع سکه 185,000,000 تومان 0 (0.00%)
🌕نیم سکه 326,000,000 تومان 0 (0.00%)
🌕بهار آزادی 573,100,000 تومان 0 (0.00%)
🌕امامی 602,900,000 تومان 0 (0.00%)
AradExchange We would like to show you notifications for the latest news and updates.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها