قیمت لحظه ای ارز ها

ارز ها قیمت تغییرات
دلار 793,850 تومان 0 (0.00%)
یورو 832,600 تومان 0 (0.00%)
درهم امارات 219,810 تومان 0 (0.00%)
پوند 1,001,300 تومان 0 (0.00%)
لیر ترکیه 22,700 تومان 0 (0.00%)
دلار کانادا 555,400 تومان 0 (0.00%)
دلار استرالیا 496,800 تومان 0 (0.00%)
🔴 طلا
🌕24 عیار 68,576,000 تومان 0 (0.00%)
🌕18 عیار 51,432,000 تومان 0 (0.00%)
🌕دسته دوم 50,746,530 تومان 0 (0.00%)
🌕مثقال 222,730,000 تومان 0 (0.00%)
🌕آب شده 219,028,000 تومان 0 (0.00%)
💰انس طلا 2,633.02 تومان 0 (0.00%)
✨انس نقره 29.81 تومان 🔺0.009999999999998 (0.03%)
🌫انس پلاتین 956.15 تومان 🔺0.049999999999955 (0.01%)
نس پالادیوم 927.50 تومان 🔻-2.25 (-0.24%)
🔴 سکه
🌕گرمی 85,000,000 تومان 0 (0.00%)
🌕ربع سکه 180,000,000 تومان 0 (0.00%)
🌕نیم سکه 306,500,000 تومان 0 (0.00%)
🌕بهار آزادی 536,800,000 تومان 0 (0.00%)
🌕امامی 560,700,000 تومان 0 (0.00%)
AradExchange We would like to show you notifications for the latest news and updates.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها